LG Electronics has slowed the things with Android mobile phones but their Optimus series of phones is a hit in the market. Among the top end devices from LG are the LG Optimus 3D P920, LG Optimus 2X P990 and LG Optimus One P500.
Here is the price list of LG manufactured mobile phones which are powered with Android operating system for December 2011 –
| Model Name | Price |
| LG Apex | NA |
| LG Axis | NA |
| LG C710 Aloha | NA |
| LG E2 | NA |
| LG Genesis US760 | NA |
| LG GT540 Optimus | 7,490/- |
| LG GW620 | 11,000/- |
| LG GW880 | NA |
| LG KH5200 Andro-1 | NA |
| LG MyTouch | NA |
| LG MyTouch Q | NA |
| LG Optimus 2X | 19,999/- |
| LG Optimus 2X P990 | 22,325/- |
| LG Optimus 2X SU660 | NA |
| LG Optimus 3D P920 | NA |
| LG Optimus Big LU6800 | NA |
| LG Optimus Black (White version) | NA |
| LG Optimus Black P970 | 17,690/- |
| LG Optimus Chat C550 | NA |
| LG Optimus Chic E720 | NA |
| LG Optimus EX SU880 | NA |
| LG Optimus Hub | NA |
| LG Optimus M | NA |
| LG Optimus Mach LU3000 | NA |
| LG Optimus Me P350 | 6,490/- |
| LG Optimus Net | 6,519/- |
| LG Optimus One P500 | 9,452/ |
| LG Optimus Pad | 25,000/- |
| LG Optimus Pro C660 | NA |
| LG Optimus Q | NA |
| LG Optimus Q LU2300 | NA |
| LG Optimus LTE LU6200 | NA |
| LG Optimus Q2 LU8800 | NA |
| LG Optimus LTE SU640 | NA |
| LG Optimus Sol E730 | NA |
| LG Optimus S | NA |
| LG Optimus T | NA |
| LG Optimus White | NA |
| LG Optimus Z | NA |
| LG Phoenix | NA |
| LG Prada K2 | NA |
| LG Revolution | NA |
| LG Thrill 4G | NA |
| LG Thrive | NA |
| LG Univa | NA |
| LG Univa E510 | NA |
| LG US760 GENESIS | NA |
| LG Vortex VS660 | NA |
